第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
在以院士为首的研发团队带领下,澳门威尼克斯人网站充分发挥技术研发优势,承担了大量的国家重大课题,包括国家重点研发计划项目、工程院咨询项目、工信部工业转型升级(中国制造2025)资金项目、国家自然基金项目等。同时,公司检测技术及其产品多次获得国家级、省部级重大奖项,如国家科学技术进步奖二等奖、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、国家知识产权局中国专利优秀奖等。公司拥有授权专利257项,软件著作权78项。
序号 | 科研项目名称 | 获得奖项 | 获奖时间 | 证书 |
31 | 钢产品力学性能试验用试样取样及试样制备标准研制 | 冶金科学技术奖 三等奖 | 2021/08 | 查看 |
32 | 国际标准ISO 18338-2015金属材料室温扭转试验方法的制定 | 冶金科学技术奖 二等奖 | 2021/08 | 查看 |
33 | 高通量(场发射)扫描电子显微镜 领航者NavigatorTM-100-OPA | CISILE 2021 自主创新金奖 | 2021/05 | 查看 |
34 | 国产牺牲阳极深水应用研究 | 中国腐蚀与防护学会科学技术 二等奖 | 2021/01 | 查看 |
35 | 海洋结构物阴极保护延寿技术研究及工程应用 | 腐蚀与防护学会 一等奖 | 2021/01 | 查看 |
36 | 农田重金属污染监测预警关键技术与应用 | 2020年产学研合作创新成果奖 一等奖 | 2021 | 查看 |
37 | ICP痕量分析仪器的研制与推广应用 | 北京市科学技术奖二等奖 | 2020/08 | 查看 |
38 | 废钢智能识别技术 | 济南新动能国际高层次人才创新创业大赛 二等奖 | 2020/08 | 查看 |
39 | 冶金材料成分定量检测与分布表征的lCP分析仪器开发与推广应用 | 2020/08 | 查看 | |
40 | 水-土-作物重金属快速检测技术装备与监测平台 | 湖北省科技进步奖 二等奖 | 2019/12 | 查看 |
首页 | 关于澳门威尼克斯人 | 版权声明 | 联系澳门威尼克斯人
版权所有 ©ncschina.com 2015 澳门威尼克斯人网站技术支持:Glaer
ICP备案/许可证号:京ICP备11017458-6号 网安备案编号:京公网安备11010802026210号