第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
在以院士为首的研发团队带领下,澳门威尼克斯人网站充分发挥技术研发优势,承担了大量的国家重大课题,包括国家重点研发计划项目、工程院咨询项目、工信部工业转型升级(中国制造2025)资金项目、国家自然基金项目等。同时,公司检测技术及其产品多次获得国家级、省部级重大奖项,如国家科学技术进步奖二等奖、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、国家知识产权局中国专利优秀奖等。公司拥有授权专利257项,软件著作权78项。
序号 | 科研项目名称 | 获得奖项 | 获奖时间 | 证书 |
1 | 金属原位统计分布分析技术 | 国家技术发明二等奖 | 2008/12 | 查看 |
2 | 高温合金中痕量元素分析方法体系 | 国家科学技术进步二等奖 | 2003 | 查看 |
3 | 材料海洋环境腐蚀评价与防护技术体系创新及重大工程应用 | 国家科学技术进步奖 二等奖 | 2016/12 | 查看 |
4 | 氮碳化物超细粉中氧的状态分析方法 | 国家技术发明奖四等奖 | 1998/12 | 查看 |
5 | 中子衍射技术在高速列车车轮残余应力表征中的应用研究 | 中国钢研2023年青年学术论坛 一等奖 | 2023/12 | 查看 |
6 | 稀土金属高速智能质量检测解决方案 | 第三届智能制造创新大赛 | 2023/11 | 查看 |
7 | Plasma3000型电感耦合等离子体光谱仪 | 国产好仪器 | 2023/11 | 查看 |
8 | 环保型轻合金表面转化膜性能表征及调控制备关键技术和应用 | 中国表面工程协会科学技术奖 二等奖 | 2023/11 | 查看 |
9 | Effect on Microstructure and Mechanical Properties of Microwave-Assisted Sintered H13 Steel Powder with Different Vanadium | 中国钒论文奖 三等奖 | 2023/10 | 查看 |
10 | 澳门威尼克斯人网站检测技术股份有限公司 | ISO 标准卓越贡献奖 | 2023/09 | 查看 |
首页 | 关于澳门威尼克斯人 | 版权声明 | 联系澳门威尼克斯人
版权所有 ©ncschina.com 2015 澳门威尼克斯人网站技术支持:Glaer
ICP备案/许可证号:京ICP备11017458-6号 网安备案编号:京公网安备11010802026210号